Cheese is for ramen is a kind of ramen that has cheese in it. It is a type of Japanese noodle dish.
20 Best Cheese For Ramen
Product Image | Product Name | Features | Price |
---|---|---|---|
Indomie Instant Noodles Soup Special Chicken Flavor |
|
||
Tillamook Cheese, Sharp Cheddar – 8 oz |
|
||
The Laughing Cow Cheese Wedges, Spreadable, Creamy Original – 8 cheese wedges, 6 oz |
|
||
Barbaras Cheese Puffs, Jalapeno – 7 oz |
|
||
Velveeta Cheese, Original, 2 Pack – 2 pack, 32 oz |
|
||
Velveeta Pasteurized Recipe Cheese Product, Mexican, with Jalapeno Peppers – 32 oz |
|
||
The Laughing Cow Spreadable Cheese, Creamy Spicy Pepper Jack – 6 oz cup |
|
||
Kraft Parmesan Cheese – 16 oz |
|
||
Velveeta Cheese Product, Original – 32 oz |
|
||
Cheddar Cheese Powder by Hoosier Hill Farm 1 lb |
|
||
Nutra Organics-Beef Bone Broth Immune Gut Wellbeing Miso Ramen 125g |
|
||
Sargento Shredded Cheese, Whole Milk, Mozzarella – 8 oz |
|
||
Boars Head Cheese, Vermont Cheddar – 8 oz |
|
||
Kerrygold Cheese, Dubliner – 7 oz |
|
- INCLUDES: 30 individually wrapped packets of Indomie Mi Goreng noodles
- CALORIES: 390 Calories per serving. Each serving is (1) individual packet
- All natural
- Farmer owned since 1909
- Aged over 9 months
- Creamy Original Swiss, the classic flavor of The Laughing Cow
- No artificial flavors or preservatives
- 50 calories per wedge
- 0G Trans Fat per Serving
- We Use Milk Products Free of Synthetic Growth Hormones
- Made with Real Aged Blue & Cheddar Cheeses
- Velveeta cheese is ideal for making dips and sauces
- Use Velveeta to create a variety of cheesy recipes
- Liquid gold texture and creamy consistency
- Pack of two, 32-ounce loaves (total of 64 ounce)
- Contains milk products
- Contains no preservatives
- 8 portion sized snack wedges
- No artificial flavors or preservatives
- The Laughing Cow spreadable cheese wedges for great snacking
- Kraft Grated Parmesan Cheese Is Made With Premium Quality Milk
- Delivers Sharp, Tangy Flavor To Your Favorite Recipes
- Grated For Convenience
- Produced from pasteurized recipe
- Processed cheese made better
- Contains 1/3 less fat than cheddar cheese
- To mix a cheddar cheese sauce, mix 1/4 cup of butter or margarine, 1/4 cup of milk, 2 tbsp of Cheddar Cheese Powder. Heat to 180F and hold 5 minutes
- Naturally loaded with essential vitamins for immune support
- Zinc is an essential mineral for supporting our immune system and also contributes to cell protection from free radicals
- Only from Sargento – Slide-Rite freshness seal.
- Shredded natural whole milk low moisture mozzarella cheese.
- ESTD 1896.
- Contains: Milk
- State of Readiness: Ready to Eat
- Form: Sliced
- Kerrygold Dubliner Cheese.
- Milk from grass-fed cows.
- 100% natural cheese.
1. Indomie Instant Noodles Soup Special Chicken Flavor
- INCLUDES: 30 individually wrapped packets of Indomie Mi Goreng noodles
- CALORIES: 390 Calories per serving. Each serving is (1) individual packet
- ALLERGEN CALLOUTS: Preservatives, Sesame, Sesame Oil, Soy, Soybean, Wheat
- HALAL: 100% Halal certified
- Brand: Indomie
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon.com | |
eBay | |
Walmart – Myllenn | |
Paragon Essentials |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | 1 pack |
Food Serving Size Measure | 75g |
Food Servings Per Container | 30 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS : WHEAT |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Dairy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Derived Nutrition Claim | Lactose Free |
Derived Nutrition Claim | Contains Wheat |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | Noodles: Wheat flour (70%), refined palm oil (contains TBHQ), salt, sodium tripolyphosphate, potassium carbonate, sodium carbonate, guar gum, riboflavin. Seasoning Powder: Salt, monosodium glutamate, disodium guanylate, disodium inosinate, sugar, yeast extract, pepper, celery powder, garlic, artificial flavor. Seasoning Oil: Refined palm oil (contains TBHQ), onion. Chili Powder. |
Ingredients | Noodles: Wheat flour (70%), refined palm oil (contains TBHQ), salt, sodium tripolyphosphate, potassium carbonate, sodium carbonate, guar gum, riboflavin. Seasoning Powder: Salt, monosodium glutamate, disodium guanylate, disodium inosinate, sugar, yeast extract, pepper, celery powder, garlic, artificial flavor. Seasoning Oil: Refined palm oil (contains TBHQ), onion. Chili Powder. |
Nutrition Claim | Contains Wheat |
Nutrition Claim | Halal |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium | 14mg |
Calcium Daily Percentage | 0 |
Dietary Fiber | 2g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 8 |
Energy | 340kcal |
Iron | 3mg |
Iron Daily Percentage | 4 |
Potassium | 159mg |
Potassium Daily Percentage | 4 |
Protein | 8g |
Saturated Fat | 6g |
Saturated Fat Daily Percentage | 29 |
Sodium | 1150mg |
Sodium Daily Percentage | 50 |
Total Carbohydrate | 47g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 17 |
Total Fat | 13g |
Total Fat Daily Percentage | 17 |
Total Sugars | 2g |
Total Sugars Daily Percentage | 8 |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D | 0mcg |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
Reviews From Real Customers
2. Tillamook Cheese, Sharp Cheddar – 8 oz
- All natural
- Farmer owned since 1909
- Aged over 9 months
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
Walmart | |
Target | |
Farmstead Grocery Delivery |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | about 1 in. cube |
Food Serving Size Measure | 28g |
Food Servings Per Container | 8 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS: MILK. |
Derived Nutrition Claim | Low Carb |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Grain Free |
Derived Nutrition Claim | Low Sugar |
Derived Nutrition Claim | Ketogenic |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Oil Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Preservative Free |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Gluten Free |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | CULTURED MILK, SALT, ENZYMES, ANNATTO (COLOR). |
Ingredients | CULTURED MILK, SALT, ENZYMES, ANNATTO (COLOR). |
Nutrition Claim | Halal |
Storage Instructions | KEEP REFRIGERATED |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium Daily Percentage | 15 |
Cholesterol | 30mg |
Cholesterol Daily Percentage | 10 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 120kcal |
Iron Daily Percentage | 2 |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 6g |
Protein Daily Percentage | 0 |
Saturated Fat | 6g |
Saturated Fat Daily Percentage | 30 |
Sodium | 200mg |
Sodium Daily Percentage | 9 |
Total Carbohydrate | 1g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 0 |
Total Fat | 10g |
Total Fat Daily Percentage | 13 |
Total Sugars | 0g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
3. Nona Lim Ramen, Traditional – 10 oz
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
FreshDirect | |
Nona Lim | |
Good Eggs |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Measure | 142g |
Food Servings Per Container | 2 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS WHEAT. PACKAGED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES EGGS. |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Dairy Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Low Sugar |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Oil Free |
Derived Nutrition Claim | For Cholesterol |
Derived Nutrition Claim | Lactose Free |
Derived Nutrition Claim | Contains Wheat |
Derived Nutrition Claim | Artificial Preservative Free |
Derived Nutrition Claim | Plant Based |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | Wheat flour [enriched wheat flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), wheat flour], water, contains 1% or less of salt, wheat gluten, kansui (sodium carbonate, potassium carbonate), riboflavin (for color), cornstarch, sago starch. |
Ingredients | Wheat flour [enriched wheat flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), wheat flour], water, contains 1% or less of salt, wheat gluten, kansui (sodium carbonate, potassium carbonate), riboflavin (for color), cornstarch, sago starch. |
Nutrition Claim | Contains Wheat |
Nutrition Claim | Non GMO |
Nutrition Claim | Plant Based |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium | 16mg |
Calcium Daily Percentage | 2 |
Cholesterol | 0mg |
Cholesterol Daily Percentage | 0 |
Dietary Fiber | 3g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 11 |
Energy | 380kcal |
Iron | 3mg |
Iron Daily Percentage | 15 |
Potassium | 346mg |
Potassium Daily Percentage | 8 |
Protein | 11g |
Saturated Fat | 0g |
Saturated Fat Daily Percentage | 0 |
Sodium | 770mg |
Sodium Daily Percentage | 33 |
Total Carbohydrate | 79g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 29 |
Total Fat | 1g |
Total Fat Daily Percentage | 1 |
Total Sugars | 0g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D | 0mcg |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
Reviews From Real Customers
4. The Laughing Cow Cheese Wedges, Spreadable, Creamy Original – 8 cheese wedges, 6 oz
- Creamy Original Swiss, the classic flavor of The Laughing Cow
- No artificial flavors or preservatives
- 50 calories per wedge
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
Walmart | |
Target | |
FreshDirect |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | 1 Wedge |
Food Serving Size Measure | 21g |
Food Servings Per Container | 8 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS: MILK |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Derived Nutrition Claim | Oil Free |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Gluten Free |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | CHEDDAR, SEMISOFT AND SWISS CHEESE (PASTEURIZED MILK AND PART-SKIM MILK, CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MILK PROTEIN CONCENTRATE, BUTTER, WATER, SKIM MILK, SODIUM POLYPHOSPHATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, MILK FAT, SALT. |
Ingredients | CHEDDAR, SEMISOFT AND SWISS CHEESE (PASTEURIZED MILK AND PART-SKIM MILK, CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MILK PROTEIN CONCENTRATE, BUTTER, WATER, SKIM MILK, SODIUM POLYPHOSPHATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, MILK FAT, SALT. |
Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Storage Instructions | REFRIGERATE AFTER PURCHASE |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium Daily Percentage | 10 |
Cholesterol | 10mg |
Cholesterol Daily Percentage | 3 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 50kcal |
Iron Daily Percentage | 0 |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 2g |
Saturated Fat | 2.5g |
Saturated Fat Daily Percentage | 13 |
Sodium | 180mg |
Sodium Daily Percentage | 8 |
Total Carbohydrate | 1g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 0 |
Total Fat | 4g |
Total Fat Daily Percentage | 5 |
Total Sugars | 1g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
5. Barbaras Cheese Puffs, Jalapeno – 7 oz
- 0G Trans Fat per Serving
- We Use Milk Products Free of Synthetic Growth Hormones
- Made with Real Aged Blue & Cheddar Cheeses
- Made with Non-GMO Corn
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
CVS Pharmacy | |
Vitacost.com | |
Instacart |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Measure | 28g |
Food Servings Per Container | ABOUT 7 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS MILK. MANUFACTURED IN A FACILITY THAT PROCESSES SOY. |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Preservative Free |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Gluten Free |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | YELLOW CORN MEAL, EXPELLER PRESSED HIGH OLEIC OIL (SUNFLOWER, SAFFLOWER AND/OR CANOLA), CHEDDAR CHEESE (PASTEURIZED MILK, SALT, ANNATTO EXTRACT [FOR COLOR], CHEESE CULTURES, ENZYMES), WHEY, BUTTERMILK, SALT, BUTTER, GREEN BELL PEPPER, BLUE CHEESE (PASTEURIZED MILK, SALT, CHEESE CULTURES, ENZYMES), ONION POWDER, JALAPENO PEPPER, GARLIC POWDER, LACTIC ACID, ANNATTO AND PAPRIKA EXTRACTS (FOR COLOR), TOCOPHEROLS (ANTIOXIDANTS TO PRESERVE FRESHNESS). |
Ingredients | YELLOW CORN MEAL, EXPELLER PRESSED HIGH OLEIC OIL (SUNFLOWER, SAFFLOWER AND/OR CANOLA), CHEDDAR CHEESE (PASTEURIZED MILK, SALT, ANNATTO EXTRACT [FOR COLOR], CHEESE CULTURES, ENZYMES), WHEY, BUTTERMILK, SALT, BUTTER, GREEN BELL PEPPER, BLUE CHEESE (PASTEURIZED MILK, SALT, CHEESE CULTURES, ENZYMES), ONION POWDER, JALAPENO PEPPER, GARLIC POWDER, LACTIC ACID, ANNATTO AND PAPRIKA EXTRACTS (FOR COLOR), TOCOPHEROLS (ANTIOXIDANTS TO PRESERVE FRESHNESS). |
Nutrition Claim | Gluten Free |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium | 30mg |
Calcium Daily Percentage | 2 |
Cholesterol | 0mg |
Cholesterol Daily Percentage | 0 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 150kcal |
Iron | 0mg |
Iron Daily Percentage | 0 |
Monounsaturated Fat | 7g |
Polyunsaturated Fat | 1g |
Potassium | 40mg |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 2g |
Saturated Fat | 1.5g |
Saturated Fat Daily Percentage | 8 |
Sodium | 190mg |
Sodium Daily Percentage | 8 |
Total Carbohydrate | 13g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 5 |
Total Fat | 10g |
Total Fat Daily Percentage | 13 |
Total Sugars | 2g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D | 0mcg |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
Voluntary Nutrition Fact | |
Soluble Fiber | 0g |
Insoluble Fiber | 0g |
6. Velveeta Cheese, Original, 2 Pack – 2 pack, 32 oz
- Velveeta cheese is ideal for making dips and sauces
- Use Velveeta to create a variety of cheesy recipes
- Liquid gold texture and creamy consistency
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
eBay | |
Sam’s Club | |
Jubilee Grocery |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | 1/4 inch slice |
Food Serving Size Measure | 28g |
Food Servings Per Container | 64 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS: MILK. |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | SKIM MILK, MILK, CANOLA OIL, MILK PROTEIN CONCENTRATE, SODIUM PHOSPHATE, CONTAINS LESS THAN 2% OF MODIFIED FOOD STARCH, MALTODEXTRIN, WHEY, SALT, CALCIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MILKFAT, SODIUM ALGINATE, SODIUM CITRATE, ENZYMES, APOCAROTENAL AND ANNATTO (COLOR), CHEESE CULTURE, VITAMIN A PALMITATE. |
Ingredients | SKIM MILK, MILK, CANOLA OIL, MILK PROTEIN CONCENTRATE, SODIUM PHOSPHATE, CONTAINS LESS THAN 2% OF MODIFIED FOOD STARCH, MALTODEXTRIN, WHEY, SALT, CALCIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, MILKFAT, SODIUM ALGINATE, SODIUM CITRATE, ENZYMES, APOCAROTENAL AND ANNATTO (COLOR), CHEESE CULTURE, VITAMIN A PALMITATE. |
Storage Instructions | DO NOT FREEZE |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium | 230mg |
Calcium Daily Percentage | 15 |
Cholesterol | 10mg |
Cholesterol Daily Percentage | 3 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 70kcal |
Iron | 0mg |
Iron Daily Percentage | 0 |
Potassium | 0mg |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 4g |
Saturated Fat | 1.5g |
Saturated Fat Daily Percentage | 8 |
Sodium | 390mg |
Sodium Daily Percentage | 17 |
Total Carbohydrate | 3g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 1 |
Total Fat | 4g |
Total Fat Daily Percentage | 5 |
Total Sugars | 2g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D | 0mcg |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
Voluntary Nutrition Fact | |
Vitamin A | 50mcg |
Vitamin A Daily Percentage | 6 |
7. Velveeta Pasteurized Recipe Cheese Product, Mexican, with Jalapeno Peppers – 32 oz
- Pack of two, 32-ounce loaves (total of 64 ounce)
- Contains milk products
- Contains no preservatives
- High in calcium
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
eBay | |
Walmart | |
ShopFoodEx.com |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Measure | 28g |
Food Servings Per Container | 32 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS: MILK. |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | SKIM MILK, MILK, CANOLA OIL, MILK PROTEIN CONCENTRATE, WHEY, SODIUM PHOSPHATE, MODIFIED FOOD STARCH, CONTAINS LESS THAN 2% OF JALAPENO PEPPERS, SALT, MALTODEXTRIN, LACTIC ACID, VINEGAR, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE, SODIUM ALGINATE, APOCAROTENAL AND ANNATTO (COLOR), VITAMIN A PALMITATE, ENZYMES, CHEESE CULTURE. |
Ingredients | SKIM MILK, MILK, CANOLA OIL, MILK PROTEIN CONCENTRATE, WHEY, SODIUM PHOSPHATE, MODIFIED FOOD STARCH, CONTAINS LESS THAN 2% OF JALAPENO PEPPERS, SALT, MALTODEXTRIN, LACTIC ACID, VINEGAR, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, SORBIC ACID AS A PRESERVATIVE, SODIUM ALGINATE, APOCAROTENAL AND ANNATTO (COLOR), VITAMIN A PALMITATE, ENZYMES, CHEESE CULTURE. |
Storage Instructions | AFTER OPENING, REFRIGERATE UP TO 8 WEEKS, DO NOT FREEZE |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium | 120mg |
Calcium Daily Percentage | 10 |
Cholesterol | 5mg |
Cholesterol Daily Percentage | 2 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 70kcal |
Iron | 0mg |
Iron Daily Percentage | 0 |
Potassium | 0mg |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 4g |
Saturated Fat | 1g |
Saturated Fat Daily Percentage | 5 |
Sodium | 380mg |
Sodium Daily Percentage | 17 |
Total Carbohydrate | 3g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 1 |
Total Fat | 4g |
Total Fat Daily Percentage | 5 |
Total Sugars | 2g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D | 0mcg |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
Voluntary Nutrition Fact | |
Vitamin A | 50mcg |
Vitamin A Daily Percentage | 6 |
8. The Laughing Cow Spreadable Cheese, Creamy Spicy Pepper Jack – 6 oz cup
- 8 portion sized snack wedges
- No artificial flavors or preservatives
- The Laughing Cow spreadable cheese wedges for great snacking
- Creamy Spicy Pepper Jack, the right combination of jalapeno peppers and cream cheese
- 35 calories per wedge
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
Walmart | |
Target | |
H-E-B |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | 1 Wedge |
Food Serving Size Measure | 21g |
Food Servings Per Container | 8 |
Grocery Info | |
Allergens | CONTAINS: MILK |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Sugar Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Low Sugar |
Derived Nutrition Claim | Nut Free |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Derived Nutrition Claim | Oil Free |
Derived Nutrition Claim | Diabetic Support |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
Derived Nutrition Claim | Gluten Free |
Derived Nutrition Claim | Tree Nut Free |
Derived Nutrition Claim | Egg Free |
Derived Nutrition Claim | Shell Fish Free |
Rich Ingredients | CHEDDAR, SEMISOFT, SWISS AND MONTEREY JACK CHEESE (PASTEURIZED MILK AND PART-SKIM MILK, CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MILK PROTEIN CONCENTRATE, WATER, SKIM MILK, SODIUM POLYPHOSPHATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, DEHYDRATED GREEN AND RED JALAPENO PEPPER, CITRIC ACID, SALT. |
Ingredients | CHEDDAR, SEMISOFT, SWISS AND MONTEREY JACK CHEESE (PASTEURIZED MILK AND PART-SKIM MILK, CULTURES, SALT, ENZYMES), WHEY, MILK PROTEIN CONCENTRATE, WATER, SKIM MILK, SODIUM POLYPHOSPHATE, TRICALCIUM PHOSPHATE, DEHYDRATED GREEN AND RED JALAPENO PEPPER, CITRIC ACID, SALT. |
Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Storage Instructions | REFRIGERATE AFTER PURCHASE |
Nutrition Fact | |
Added Sugars | 0g |
Added Sugars Daily Percentage | 0 |
Calcium Daily Percentage | 10 |
Cholesterol | 5mg |
Cholesterol Daily Percentage | 2 |
Dietary Fiber | 0g |
Dietary Fiber Daily Percentage | 0 |
Energy | 30kcal |
Iron Daily Percentage | 0 |
Potassium Daily Percentage | 0 |
Protein | 2g |
Saturated Fat | 1g |
Saturated Fat Daily Percentage | 5 |
Sodium | 170mg |
Sodium Daily Percentage | 7 |
Total Carbohydrate | 1g |
Total Carbohydrate Daily Percentage | 0 |
Total Fat | 1.5g |
Total Fat Daily Percentage | 2 |
Total Sugars | 0g |
Trans Fat | 0g |
Vitamin D Daily Percentage | 0 |
9. Kraft Parmesan Cheese – 16 oz
- Kraft Grated Parmesan Cheese Is Made With Premium Quality Milk
- Delivers Sharp, Tangy Flavor To Your Favorite Recipes
- Grated For Convenience
- Versatile Italian Style Parmesan Cheese Enhances Your Pastas, Pizzas, Seafood, Salads And More
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
Walmart | |
Target | |
ShopFoodEx.com |
Product Details
Specifications
Details | |
Units in Package | 1 |
Unit Size | 16 oz |
Ingredients | Parmesan Cheese (Pasteurized Part-Skim Milk, Cheese Culture, Salt, Enzymes), Cellulose Powder to Prevent Caking, Potassium Sorbate to Protect Flavor. |
Warnings | Contains: milk. |
Nutrition Facts | |
Serving Size | 2 tsp |
Servings Per Container | 91 |
Total Fat | 1.5 g (2 %) |
Saturated Fat | 1 g (5 %) |
Cholesterol | <5 mg (1 %) |
Sodium | 75 mg (3 %) |
Total Carbohydrate | 0 g (0 %) |
Dietary Fiber | 0 g (0 %) |
Sugars | 0 g |
Protein | 2 g |
Vitamin A | 0 % |
Vitamin C | 0 % |
Calcium | 6 % |
Iron | 0 % |
Trans Fat | 0 g |
Reviews From Real Customers
10. Follow Your Heart Cheese Alternative, Dairy Free, Smoked Gouda Style – 10 slices …
Check Latest Price
Sold By | Price |
Amazon | |
Walmart | |
H-E-B | |
BoxedMarket |
Product Details
Specifications
Details | |
Food Serving Size Description | 1 SLICE |
Food Serving Size Measure | 20g |
Food Servings Per Container | 10 |
Grocery Info | |
Derived Nutrition Claim | Low Carb |
Derived Nutrition Claim | Soy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrite Free |
Derived Nutrition Claim | Atkins |
Derived Nutrition Claim | Vegan |
Derived Nutrition Claim | Dairy Free |
Derived Nutrition Claim | Nitrate Free |
Derived Nutrition Claim | Vegetarian |
Derived Nutrition Claim | Caffeine Free |
Derived Nutrition Claim | Wheat Free |
Derived Nutrition Claim | Low Sugar |
Derived Nutrition Claim | High Fructose Corn Syrup Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Color Free |
Derived Nutrition Claim | Lactose Free |
Derived Nutrition Claim | Artificial Preservative Free |
Derived Nutrition Claim | Plant Based |
Derived Nutrition Claim | No Artificial Ingredients |
Derived Nutrition Claim | Peanut Free |
Derived Nutrition Claim | No Added Sugar |
